Центр комплексной диагностики «ПАТЕРО КЛИНИК»
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 10000 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 10600 руб |
МРТ гипофиза | 11600 руб |
МРТ пазух носа | 10000 руб |
МРТ турецкого седла | 11600 руб |
МРТ головного мозга | 7700 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 10000 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 10600 руб |
МРТ гипофиза | 7700 руб |
МРТ пазух носа | 6800 руб |
МРТ турецкого седла | 7700 руб |
МР-Холангиография | 6800 руб |
МРТ почек и надпочечников | 7700 руб |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14400 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 11600 руб |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 10000 руб |
МРТ брюшной полости | 9600 руб |
МР-Холангиография | 6800 руб |
МРТ почек и надпочечников | 7700 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 7700 руб |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 6800 руб |
МРТ мошонки | 11600 руб |
МРТ малого таза | 8700 руб |
МРТ мошонки | 7700 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 11600 руб |
МРТ шейного отдела | 11600 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 11600 руб |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 28800 руб |
МРТ копчика | 11600 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 11600 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | 7700 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 7700 руб |
МРТ шейного отдела | 7700 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 7700 руб |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 19200 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7700 руб |
МРТ плечевого сустава | 11600 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 14400 руб |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 11600 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 9600 руб |
МРТ голеностопного сустава | 11600 руб |
МРТ кисти руки | 11600 руб |
МРТ локтевого сустава | 11600 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 11600 руб |
МРТ стопы | 11600 руб |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7700 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 9600 руб |
МРТ коленного сустава | 7700 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 9600 руб |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 6800 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9200 руб |
МРТ сосудов шеи | 10000 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 6800 руб |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 6800 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9200 руб |
МРТ сосудов шеи | 6800 руб |
МРТ мягких тканей (одна область) | 10000 руб |
МРТ молочных желез | 14400 руб |
МРТ мягких тканей шеи | 7700 руб |
МРТ мягких тканей (одна область) | 6800 руб |
МРТ всего тела | 19200 руб |
КТ грудного отдела позвоночника | 8000 руб |
КТ поясничного отдела позвоночника | 8000 руб |
КТ шейного отдела позвоночника | 8000 руб |
КТ гортани | 8000 руб |
КТ придаточных пазух носа | 8000 руб |
КТ верхней и нижней челюстей | 6000 руб |
КТ височных костей | 8000 руб |
КТ мягких тканей (одна область) | 8000 руб |
КТ лицевого скелета | 8000 руб |
КТ верхней челюсти | 6000 руб |
КТ нижней челюсти | 6000 руб |
КТ мягких тканей шеи | 8000 руб |
КТ коленного сустава | 8000 руб |
КТ голеностопного сустава | 8000 руб |
КТ лучезапятсного сустава | 8000 руб |
КТ локтя | 8000 руб |
КТ тазобедренного сустава | 8000 руб |
КТ сердца | 14600 руб |
КТ бронхов | 9900 руб |
КТ легких | 9900 руб |
КТ брюшной полости | 8600 руб |
КТ почек | 9300 руб |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11900 руб |
КТ мочевого пузыря | 11900 руб |
КТ мочевыводящих путей | 9300 руб |
КТ грудной аорты | 11900 руб |
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 15600 руб |
Ангиография лёгочных артерий | 12000 руб |
КТ брюшной аорты | 14600 руб |
КТ аорты | 15900 руб |
КТ аорты грудного и брюшного отделов | 15900 руб |
КТ одного предплечья | 7200 руб |
КТ одной голени | 7200 руб |
КТ одной плечевой кости | 7200 руб |
КТ костей таза | 8000 руб |
КТ черепа | 8000 руб |
КТ руки | 7200 руб |
Информация о центре
ентр комплексной диагностики «ПАТЕРО КЛИНИК» является медицинским центром современного европейского стандарта, в котором проводится дифференциальная диагностика и устанавливается точный диагноз, соответствующий международной классификации. Здесь разрабатываются профилактические комплексные программы обследования для разных возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, а также предоставляются рекомендации по результатам заседания медицинского консилиума.
Специалисты
Врачи центра обучались новейшим методикам диагностики с применением современных технологий. За плечами каждого из них многолетний опыт работы в ведущих лечебных учреждениях страны, таких как Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина, Научный Центр Сердечно-Сосудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева, Российский Научный Центр рентгенорадиологии.
Шабунин Иван Викторович − ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ, врач-рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Стаж профессиональной деятельности – с 1993 года
Чернышев Алексей Олегович - врач-рентгенолог, стаж профессиональной деятельности с 2013 года.
Амяга Алексей Витальевич - врач-рентгенолог, стаж профессиональной деятельности с 1998 года.
Паль Марина Алексеевна - врач-рентгенолог, врач второй квалификационной категории. Стаж профессиональной деятельности – с 2006 года.
Полякова Елена Юрьевна - врач-рентгенолог. Кандидат медицинских наук. Специалист высшей квалификационной категории. Стаж профессиональной деятельности – с 1985 года.
Павликова Елена Юрьевна - врач-рентгенолог. Кандидат медицинских наук. Специалист высшей квалификационной категории. Стаж профессиональной деятельности – с 2000 года.
Бардина Елена Александровна - врач-рентгенолог. Специалист высшей квалификационной категории. Стаж профессиональной деятельности – с 2003 года.
Никифорук Наталия Михайловна - врач-рентгенолог. Кандидат медицинских наук. Врач высшей квалификационной категории. Стаж профессиональной деятельности – c 1985 года.
Матаева Татьяна Валерьевна - врач-рентгенолог. Кандидат медицинских наук. Стаж профессиональной деятельности – с 2008 года.
Диагностика
В «ПАТЕРО КЛИНИК» установлены два аппарата МРТ: Siemens MAGNETOM Avanto 1.5 T и Siemens MAGNETOM Verio 3 T. Оборудование позволяет проводить полное обследование всех без исключения локализаций (голова, молочная железа, суставы и «все тело»). Меньшая толщина среза без потери качества и разрешения позволяет визуализировать органы и ткани более тщательно. Высокое соотношение «сигнал/шум» гарантирует качественное изображение, даже если вес пациента превышает 100 кг. Технология матричных катушек позволяет исследовать любой участок тела без необходимости переукладки пациента и без переустановки катушек (вплоть до сканирования всего тела длиной 205 см).
Компьютерный томограф SOMATOM Definition Flash имеет две рентгеновские трубки, которые вдвое сокращают время исследования и, соответственно, лучевую нагрузку. Аппарат подходит для комплексной диагностики в случаях неотложной помощи, в том числе для исследования пациентов с острой болью в груди, брюшной полости и подозрением на инсульт.