Клиника Фомина
КТ почек и надпочечников | 7500 руб |
КТ надпочечников | 6800 руб |
КТ брюшной полости | 10200 руб |
КТ почек и мочевыводящих путей | 7900 руб |
КТ органов малого таза | 7900 руб |
КТ мочевого пузыря | 7900 руб |
КТ сустава (1 ед.) | 5600 руб |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 6800 руб |
КТ голеностопного сустава | 5600 руб |
КТ кисти | 5600 руб |
КТ локтя | 5600 руб |
КТ лучезапятсного сустава | 5600 руб |
КТ плечевого сустава | 5600 руб |
КТ тазобедренного сустава | 7900 руб |
КТ глазницы | 5600 руб |
КТ головного мозга | 6800 руб |
КТ мягких тканей (одна область) | 5600 руб |
КТ гортани | 7900 руб |
КТ придаточных пазух носа | 6800 руб |
КТ верхней и нижней челюстей | 6800 руб |
КТ верхней челюсти | 6800 руб |
КТ мягких тканей шеи | 7900 руб |
КТ нижней челюсти | 6800 руб |
КТ средостения | 6800 руб |
КТ бронхов | 6800 руб |
КТ легких | 6800 руб |
КТ грудного отдела позвоночника | 5600 руб |
КТ шейного отдела позвоночника | 5600 руб |
КТ позвоночник (1 отдел) | 5600 руб |
Информация о центре
В отделение лучевой диагностики Клиники Фомина высококвалифицированные специалисты проводят исследования различной сложности на компьютерном томографе Philips Access CT с системой iDose.
iDose — надежная и признанная технология, применяемая в КТ-системе Access CT. Обеспечивает высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке с учётом индивидуальных особенностей организма и улучшает качество изображений, за счет подавления артефактов и повышения пространственного разрешения.
Для исследований с внутривенным введением контраста используем автоматический инъектор MEDRAD Salient CT, и в целях безопасности пациента в присутствии врача реаниматолога.
Специалисты
Коваль Олег Александрович - врач-рентгенолог, заведующий отделением рентгенологии в Москве